| 004501 |
| * DR-Z400SM 燃費 * |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 17,375.3 | 802.13 | 21.86 | 28.2 | 18.2 | 17,375.3 | 0 | 117,698 | 126 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 136 | 2011/01/12 | 161.9 | 7.46 | 21.7 | 161.9 | 0 | 134 | |
| 135 | 2011/01/06 | 164.4 | 7.69 | 21.4 | 164.4 | 0 | 130 | |
| 134 | 2010/12/28 | 161.4 | 7.43 | 21.7 | 161.4 | 0 | 130 | オイル減り500ml追加 |
| 133 | 2010/12/21 | 161.5 | 7.46 | 21.6 | 161.5 | 0 | 128 | パイロットスクリュー1/2開 |
| 130 | 2010/12/16 | 161.7 | 7.55 | 21.4 | 161.7 | 0 | 128 | |
| 129 | 2010/12/13 | 161.5 | 7.36 | 21.9 | 161.5 | 0 | 128 | |
| 128 | 2010/12/07 | 161.8 | 7.43 | 21.8 | 161.8 | 0 | 128 | |
| 127 | 2010/12/01 | 161.6 | 7.24 | 22.3 | 161.6 | 0 | 126 | |
| 126 | 2010/11/26 | 161.3 | 7.61 | 21.2 | 161.3 | 0 | 126 | |
| 125 | 2010/11/22 | 161.7 | 7.41 | 21.8 | 161.7 | 0 | 128 | |
| 124 | 2010/11/17 | 162.6 | 7.33 | 22.2 | 162.6 | 0 | 128 | |
| 123 | 2010/11/12 | 161.9 | 7.37 | 22.0 | 161.9 | 0 | 128 | |
| 122 | 2010/11/09 | 162.1 | 7.57 | 21.4 | 162.1 | 0 | 128 | |
| 121 | 2010/11/04 | 161.7 | 7.59 | 21.3 | 161.7 | 0 | 127 | |
| 120 | 2010/10/28 | 163.9 | 7.62 | 21.5 | 163.9 | 0 | 127 | |
| 119 | 2010/10/25 | 161.9 | 7.68 | 21.1 | 161.9 | 0 | 127 | |
| 118 | 2010/10/20 | 162 | 7.45 | 21.7 | 162 | 0 | 127 | |
| 117 | 2010/10/15 | 161.9 | 7.34 | 22.1 | 161.9 | 0 | 127 | |
| 116 | 2010/10/12 | 161.9 | 7.31 | 22.1 | 161.9 | 0 | 124 | |
| 115 | 2010/10/06 | 149.5 | 6.61 | 22.6 | 149.5 | 0 | 124 | |
| 114 | 2010/10/01 | 162.4 | 7.45 | 21.8 | 162.4 | 0 | 136 | |
| 113 | 2010/09/28 | 175.3 | 7.77 | 22.6 | 175.3 | 0 | 136 | オイル交換 |
| 112 | 2010/09/22 | 149.5 | 6.44 | 23.2 | 149.5 | 0 | 136 | オイル交換 |
| 111 | 2010/09/15 | 122 | 5.41 | 22.6 | 122 | 0 | 136 | |
| 110 | 2010/09/13 | 164 | 7.35 | 22.3 | 164 | 0 | 136 | 観測史上最高の猛暑も本日付で終了のお知らせ・・・ |
| 109 | 2010/09/08 | 109.1 | 4.71 | 23.2 | 109.1 | 0 | 140 | |
| 108 | 2010/09/06 | 163.7 | 7.39 | 22.2 | 163.7 | 0 | 136 | |
| 107 | 2010/09/01 | 163.8 | 7.40 | 22.1 | 163.8 | 0 | 136 | |
| 106 | 2010/08/27 | 164.2 | 7.46 | 22.0 | 164.2 | 0 | 136 | |
| 105 | 2010/08/24 | 164.2 | 7.45 | 22.0 | 164.2 | 0 | 136 | |
| 104 | 2010/08/19 | 150.4 | 6.63 | 22.7 | 150.4 | 0 | 136 | |
| 103 | 2010/08/11 | 161.7 | 7.14 | 22.6 | 161.7 | 0 | 137 | |
| 102 | 2010/08/06 | 161.5 | 7.33 | 22.0 | 161.5 | 0 | 137 | |
| 101 | 2010/08/03 | 163.5 | 7.56 | 21.6 | 163.5 | 0 | 137 | |
| 100 | 2010/07/29 | 163.5 | 7.09 | 23.1 | 163.5 | 0 | 141 | |
| 99 | 2010/07/26 | 161.1 | 7.33 | 22.0 | 161.1 | 0 | 141 | 3 |
| 98 | 2010/07/21 | 157.3 | 6.81 | 23.1 | 157.3 | 0 | 137 | 町田通勤開始 |
| 97 | 2010/07/17 | 156.7 | 8.45 | 18.5 | 156.7 | 0 | 144 | 町田引越 |
| 96 | 2010/07/06 | 167.9 | 7.41 | 22.7 | 167.9 | 0 | 135 | オイル交換 |
| 95 | 2010/06/13 | 122.6 | 6.05 | 20.3 | 122.6 | 0 | 140 | 町田、試走 |
| 94 | 2010/05/23 | 149.4 | 7.03 | 21.3 | 149.4 | 0 | 145 | 鶴川、下見 |
| 93 | 2010/04/18 | 118.7 | 6.36 | 18.7 | 118.7 | 0 | 141 | 4/12 車検 |
| 92 | 2009/11/14 | 119.6 | 6.03 | 19.8 | 119.6 | 0 | 130 | 久々の夜会。バッテリー弱・・・ |
| 91 | 2009/09/16 | 142.4 | 7.16 | 19.9 | 142.4 | 0 | 121 | 冷夏だったな〜 |
| 90 | 2009/08/09 | 101.5 | 4.30 | 23.6 | 101.5 | 0 | 120 | 夜会@コメダ〜ガンダムA |
| 89 | 2009/08/09 | 104.8 | 5.40 | 19.4 | 104.8 | 0 | 120 | 夜会@コメダ〜ガンダム@ |
| 88 | 2009/07/10 | 148.4 | 7.24 | 20.5 | 148.4 | 0 | 125 | オイル交換 |
| 87 | 2009/06/22 | 143.5 | 7.10 | 20.2 | 143.5 | 0 | 118 | 千葉ライコ@オイル購入 |
| 86 | 2009/06/06 | 93.9 | 4.67 | 20.1 | 93.9 | 0 | 131 | 夜会@コメダ |
| 85 | 2009/04/28 | 136.3 | 6.83 | 20.0 | 136.3 | 0 | 117 | 舗b悵好調 |
| [1] [2] [3] |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |